56 sticker packs in rankings
hololive
hololive
| Sticker | 🇯🇵 JP↕ | 🇹🇭 TH▲ | 🇹🇼 TW↕ | |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| #451 | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
Natsuiro Matsuri Animated Sticker▶ Animated hololive | — | — | — | |
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
Ookami Mio Animated Sticker▶ Animated hololive | — | — | — | |
| — | — | — | ||
| #499 | — | — | ||
| — | — | — | ||
| #56 | — | #364 | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| #317 | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — |
Japan
Last 7 days
A line dropping into the Over #500 band means that pack fell out of Japan's top 500 (we only track the top 500).
4/56
packs charting now
#38
peak this week
🇯🇵 Sakura Miko Sticker Vol.2
1
in 2+ markets
crossing borders
Benchmark: #1 creator NishimuraYuji